![]() | 209,00 € Sped. 49.00 € | Vedi offerta |
![]() | 242,90 € Sped. 34.90 € | Vedi offerta |
![]() | 265,82 € Sped. 23.50 € | Vedi offerta |
![]() | 265,99 € Sped. 22.90 € | Vedi offerta |
![]() | 280,98 € Sped. Gratis | Vedi offerta |
![]() | 281,98 € Sped. Gratis | Vedi offerta |
![]() | 283,99 € Sped. Gratis | Vedi offerta |
![]() | 286,03 € Sped. 23.50 € | Vedi offerta |
![]() | 294,00 € Sped. 35.00 € | Vedi offerta |
![]() | 295,06 € Sped. 23.50 € | Vedi offerta |
![]() | 304,30 € Sped. Gratis | Vedi offerta |
![]() | 312,99 € Sped. 22.90 € | Vedi offerta |
![]() | 323,80 € Sped. 48.74 € | Vedi offerta |
![]() | 325,92 € Sped. 76.35 € | Vedi offerta |
![]() | 325,92 € Sped. 18.43 € | Vedi offerta |
![]() | 328,57 € Sped. 18.43 € | Vedi offerta |
![]() | 349,00 € Sped. 59.00 € | Vedi offerta |
![]() | 349,00 € Sped. 49.00 € | Vedi offerta |
![]() | 353,96 € Sped. 35.00 € | Vedi offerta |
Candy CSS 129T3-01 ha una capacità di carico di 9 kg ed è stata valutata per facilità dell’uso e qualità del prodotto! La lavatrice Candy CSS 129T3-01 si carica frontalmente e possiede 16 cicli di lavaggio, facilmente gestibili dal display elettronico, con possibilità di scegliere tra tre livelli di sporco, cicli appropriati agli indumenti in lana, quattro programmi rapidi della durata di meno di un’ora e la partenza differita, con un ritardo massimo di 24 ore. Inoltre, la funzione “stiro facile”, regola il ciclo di centrifuga, rallentando il movimento del cesto alla fine del ciclo, vaporizzando e dimezzando le pieghe. Consuma annualmente 218 kWh, ed è in classe di efficienza energetica A+++ . La velocità di centrifuga massima è di 1200 giri al minuto e dispone di un sistema di bilanciamento del carico. Con la tecnologia di connettività Smart Touch, direttamente dallo smartphone, è possibile usufruire di consigli utili sull’utilizzo e una guida nella risoluzione di eventuali anomalie.